Czempionat klaczek rocznych | |
---|---|
1 |
21. Elmona (PL)
, siwa,
ur. 02-05-2018 po Medalion (PL) od – El Medisa (PL) / Shanghai E.A. (ES) hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL • wł. Regina Arabians, PL |
2 |
20. Prasada PA (PL)
, siwa,
ur. 17-05-2018 po Empire (PL) od – Palatina (PL) / QR Marc (US) hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL • wł. SK Dąbrówka, PL |
3 |
27. Khalida PA (PL)
, kaszt.,
ur. 26-01-2018 po EKS Alihandro (ZA) od – Kalahari (PL) / Ajman Moniscione (IT) hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL • wł. SK Dąbrówka, PL |
Czempionat klaczy młodszych | |
---|---|
1 |
30. Nailah SW (PL)
, kaszt.,
ur. 27-05-2017 po Abha Qatar (ES) od – JV Nerina (SE) / Kadar's Echoo (BE) hod. Suweco Stud, CZ • wł. Suweco Stud, CZ |
2 |
33. El Ella (PL)
, kaszt.,
ur. 17-03-2017 po El Omari (PL) od – Edrella (PL) / Pegasus (PL) hod. Anna Gloc, PL • wł. Anna Gloc, PL |
3 |
34. Wan Diamena (PL)
, kaszt.,
ur. 08-03-2017 po Ascot DD (BE) od – Warejka (PL) / Piaff (PL) hod. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL • wł. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL |
Czempionat klaczy starszych | |
---|---|
1 |
52. Emiriona (PL)
, siwa,
ur. 06-03-2005 po Grafik (PL) od – Emmona (PL) / Monogramm (US) hod. SK Michałów, PL • wł. Suweco Stud, CZ |
2 |
45. Wieża Czarów (PL)
, c.gn.,
ur. 30-03-2015 po Vitorio TO (US) od – Wieża Marzeń (PL) / Ekstern (PL) hod. SK Michałów, PL • wł. SK Klikowa, Marek Rzepka, PL |
3 |
50. Esterna (SE)
, siwa,
ur. 23-01-2008 po Ekstern (PL) od – Escuela (PL) / Pesal (PL) hod. Sinus Arabstuteri, SE • wł. Adam Ochmann, PL |
Czempionat ogierków rocznych | |
---|---|
1 |
11. Kolorado Prince (PL)
, gn.,
ur. 09-02-2018 po RFI Farid (BR) od – Karbona (PL) / Ekstern (PL) hod. Krzysztof Falba, PL • wł. Krzysztof Falba, PL |
2 |
8. Passar (PL)
, siwy,
ur. 08-03-2018 po Atius O (US) od – Perkilla (PL) / Al Maraam (IL) hod. SK Dębno, Adam Lachera, PL • wł. Abeer Ahmeda Alsaihti, SA |
3 |
12. Petrus PA (PL)
, gn.,
ur. 27-01-2018 po Ekstern (PL) od – Piwonia (PL) / Kahil Al Shaqab (US) hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL • wł. SK Dąbrówka, PL |
Czempionat ogierów młodszych | |
---|---|
1 |
15. Pireno (PL)
, siwy,
ur. 03-01-2017 po Shanghai E.A. (ES) od – Pirana K.A. (BE) / QR Marc (US) hod. StanRed Arabians, PL • wł. StanRed Arabians, PL |
2 |
14. Sinharib Babel (AE)
, siwy,
ur. 20-02-2017 po AJ Barzan (AE) od – E.S. Sa'aeda (AE) / Marajj (US) hod. Babel Arabian Horse Stud, AE • wł. Babel Arabian Horse Stud, AE |
3 |
13. Muranas Magic (DE)
, kaszt.,
ur. 15-04-2017 po Muranas Jassehr (DE) od – Muranas Muhtarah (DE) / Stival (US) hod. Murana Arabians Stud, DE • wł. Wassan Arabians, KW |
Czempionat ogierów starszych | |
---|---|
1 |
59. Alfabia Aragon (AR)
, siwy,
ur. 07-01-2009 po ZT Magnanimus (AR) od – ZT Shakbey (AR) / El Shaklan (DE) hod. Zichy-Thyssen Arabians, AR • wł. Halsdon Arabians, GB |
2 |
55. El Shaad (PL)
, kaszt.,
ur. 11-01-2015 po FA El Shawan (US) od – El Estrada (PL) / Justify (US) hod. Józef Pietrzak, PL • wł. SK Dębno, Adam Lachera, PL |
3 |
60. Elsar (PL)
, siwy,
ur. 16-04-2006 po Poganin (PL) od – Emida (PL) / Wachlarz (PL) hod. Grzegorz Dudek, PL • wł. Przemysław Janowski, PL |
3. Korab (PL), siwy |
ur. 18-03-2012 |
Pegasus (PL) – Karbala (PL) / Emigrant (PL) |
hod. SK Michałów, PL |
wł. Magdalena Helak-Kulczyńska, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 89.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.50 | 18.50 | 90.00 |
C | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 89.50 |
D | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 91.50 |
E | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 89.50 |
18.60 | 18.50 | 17.70 | 16.60 | 18.50 | 89.90 |
1. Wilton (PL), gn. |
ur. 30-05-2014 |
Lawrence El Gazal (AT) – Wołogda (PL) / Ekstern (PL) |
hod. SK Janów Podlaski, PL |
wł. Magdalena Głód, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 88.00 |
B | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 88.00 |
C | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 89.50 |
D | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 15.50 | 19.50 | 89.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 89.50 |
18.30 | 18.20 | 17.70 | 15.70 | 18.90 | 88.80 |
4. Eunory (PL), gn. |
ur. 04-02-2011 |
Ganges (PL) – Eunora (PL) / Gazal Al Shaqab (QA) |
hod. SK Michałów, PL |
wł. Aneta Chrząstek-Szyc, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 88.50 |
B | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 88.50 |
C | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 90.00 |
D | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 88.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
18.30 | 18.20 | 17.80 | 16.10 | 18.40 | 88.80 |
5. Eminor (PL), siwy |
ur. 26-02-2006 |
Galba (DE) – Emigra (PL) / Eukaliptus (PL) |
hod. SK Michałów, PL |
wł. Magdalena Głód, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 17.50 | 85.50 |
B | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 88.00 |
C | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.50 | 89.00 |
D | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 16.00 | 18.50 | 90.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 88.50 |
18.10 | 18.00 | 17.80 | 16.20 | 18.10 | 88.20 |
66. Byzantium O (US), gn. |
ur. 25-02-2012 |
Jaipur El Perseus (BR) – Clio Belize (BR) / Don El Chall (BR) |
hod. oOne LLC, US |
wł. Hennessey Arabians, US |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 15.00 | 17.00 | 85.50 |
B | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 15.00 | 17.50 | 85.50 |
C | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 86.00 |
D | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 17.50 | 88.00 |
E | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.50 | 86.50 |
18.10 | 18.20 | 17.60 | 15.10 | 17.30 | 86.30 |
11. Kolorado Prince (PL), gn. |
ur. 09-02-2018 |
RFI Farid (BR) – Karbona (PL) / Ekstern (PL) |
hod. Krzysztof Falba, PL |
wł. Krzysztof Falba, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 90.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 91.50 |
D | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 19.50 | 92.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 91.50 |
19.20 | 19.10 | 18.00 | 15.70 | 19.10 | 91.10 |
12. Petrus PA (PL), gn. |
ur. 27-01-2018 |
Ekstern (PL) – Piwonia (PL) / Kahil Al Shaqab (US) |
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL |
wł. SK Dąbrówka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.50 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 91.50 |
E | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 92.50 |
19.10 | 18.90 | 18.20 | 15.90 | 18.80 | 90.90 |
8. Passar (PL), siwy |
ur. 08-03-2018 |
Atius O (US) – Perkilla (PL) / Al Maraam (IL) |
hod. SK Dębno, Adam Lachera, PL |
wł. Abeer Ahmeda Alsaihti, SA |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 90.50 |
D | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 15.00 | 19.50 | 90.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 92.00 |
19.20 | 19.00 | 17.70 | 15.60 | 19.00 | 90.50 |
10. Pustynny Pogrom (PL), gn. |
ur. 12-02-2018 |
RFI Farid (BR) – Paradna (PL) / Equator (PL) |
hod. Leszek Jarmuż, PL |
wł. Leszek Jarmuż, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
C | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 90.00 |
D | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 88.50 |
F | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 90.50 |
18.90 | 18.60 | 17.60 | 15.70 | 18.80 | 89.60 |
9. Eqaab Babel (PL), kaszt. |
ur. 01-03-2018 |
AJ Marzan (AE) – Eden Beauty K.A. (BE) / QR Marc (US) |
hod. Wieża Babel Sp. z o.o., PL |
wł. Wieża Babel Sp. z o.o., PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 17.50 | 88.50 |
C | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 88.50 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 89.00 |
E | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 91.00 |
18.90 | 18.70 | 17.90 | 15.60 | 18.30 | 89.40 |
6. Pedgard (PL), siwy |
ur. 26-05-2018 |
Medalion (PL) – H Pepa H (US) / H Angelo H (US) |
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL |
wł. Regina Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 87.00 |
C | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 88.50 |
D | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 88.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
F | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 89.50 |
18.40 | 18.30 | 17.80 | 15.50 | 18.40 | 88.40 |
7. Pretorius (PL), kaszt. |
ur. 14-05-2018 |
Eternal (PL) – Primadonna (PL) / Padrons Psyche (US) |
hod. Bogdan Maślanka, PL |
wł. Primastella Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
B | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 17.50 | 85.50 |
C | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 18.50 | 89.00 |
D | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.00 | 88.50 |
E | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
F | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
18.40 | 18.70 | 17.50 | 15.50 | 18.20 | 88.30 |
13. Muranas Magic (DE), kaszt. |
ur. 15-04-2017 |
Muranas Jassehr (DE) – Muranas Muhtarah (DE) / Stival (US) |
hod. Murana Arabians Stud, DE |
wł. Wassan Arabians, KW |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 15.50 | 17.50 | 88.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 18.50 | 91.00 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 18.50 | 91.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 92.00 |
18.90 | 19.00 | 18.40 | 15.80 | 18.50 | 90.60 |
15. Pireno (PL), siwy |
ur. 03-01-2017 |
Shanghai E.A. (ES) – Pirana K.A. (BE) / QR Marc (US) |
hod. StanRed Arabians, PL |
wł. StanRed Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 91.50 |
D | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 91.50 |
18.90 | 18.80 | 17.90 | 15.80 | 19.00 | 90.40 |
14. Sinharib Babel (AE), siwy |
ur. 20-02-2017 |
AJ Barzan (AE) – E.S. Sa'aeda (AE) / Marajj (US) |
hod. Babel Arabian Horse Stud, AE |
wł. Babel Arabian Horse Stud, AE |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 17.50 | 88.50 |
C | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 17.50 | 89.50 |
D | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 15.00 | 18.00 | 89.50 |
E | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.00 | 88.50 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 90.50 |
18.90 | 19.20 | 17.80 | 15.50 | 17.90 | 89.30 |
21. Elmona (PL), siwa |
ur. 02-05-2018 |
Medalion (PL) – El Medisa (PL) / Shanghai E.A. (ES) |
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL |
wł. Regina Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 91.50 |
B | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 19.50 | 93.00 |
D | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 15.50 | 20.00 | 93.00 |
E | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 91.50 |
19.10 | 19.20 | 18.30 | 15.80 | 19.30 | 91.70 |
20. Prasada PA (PL), siwa |
ur. 17-05-2018 |
Empire (PL) – Palatina (PL) / QR Marc (US) |
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL |
wł. SK Dąbrówka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 19.50 | 93.00 |
B | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 92.00 |
D | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 15.50 | 19.00 | 91.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
19.10 | 19.30 | 18.30 | 15.70 | 19.10 | 91.50 |
19. Gazela KL (PL), gn. |
ur. 05-07-2018 |
Gazal Al Shaqab (QA) – Gamia (PL) / Ganges (PL) |
hod. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
wł. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.50 | 19.50 | 92.50 |
B | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 90.00 |
D | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 92.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.50 | 19.00 | 91.00 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
19.10 | 19.00 | 18.20 | 15.70 | 19.20 | 91.20 |
18. Porta KL (PL), siwa |
ur. 06-07-2018 |
QR Marc (US) – Pegala PS (PL) / Gazal Al Shaqab (QA) |
hod. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
wł. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 91.50 |
B | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 89.00 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 90.50 |
19.10 | 19.10 | 17.80 | 15.70 | 18.50 | 90.20 |
17. Eldrima (PL), gn. |
ur. 12-07-2018 |
Emerald J (US) – Extenia (PL) / Ekstern (PL) |
hod. Bogdan Maślanka, PL |
wł. Primastella Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
B | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 86.50 |
D | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 14.50 | 18.50 | 86.50 |
E | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 87.50 |
F | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 89.50 |
18.20 | 18.20 | 17.90 | 15.30 | 18.30 | 87.90 |
27. Khalida PA (PL), kaszt. |
ur. 26-01-2018 |
EKS Alihandro (ZA) – Kalahari (PL) / Ajman Moniscione (IT) |
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL |
wł. SK Dąbrówka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 15.50 | 19.50 | 92.50 |
B | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.00 | 18.50 | 90.00 |
C | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 91.00 |
E | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 91.50 |
F | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 91.50 |
19.10 | 19.40 | 18.30 | 15.50 | 19.00 | 91.30 |
26. Epira of Sinus (SE), siwa |
ur. 16-02-2018 |
Pomian (PL) – Etira (PL) / Eden C (US) |
hod. Sinus Arabstuteri, SE |
wł. Sinus Arabstuteri, SE |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 90.50 |
B | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 18.50 | 91.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 90.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 91.50 |
F | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 15.50 | 19.00 | 92.00 |
19.00 | 19.10 | 18.30 | 15.90 | 18.80 | 91.10 |
25. El Dorilla (PL), siwa |
ur. 20-02-2018 |
Ekstern (PL) – El Dorra (PL) / QR Marc (US) |
hod. SK Michałów, PL |
wł. SK Klikowa, Marek Rzepka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 18.50 | 17.00 | 16.00 | 19.50 | 90.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 89.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 19.50 | 91.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
F | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 19.50 | 91.00 |
18.90 | 18.80 | 17.40 | 15.80 | 19.30 | 90.20 |
30. Nailah SW (PL), kaszt. |
ur. 27-05-2017 |
Abha Qatar (ES) – JV Nerina (SE) / Kadar's Echoo (BE) |
hod. Suweco Stud, CZ |
wł. Suweco Stud, CZ |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 18.50 | 89.50 |
B | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.50 | 17.50 | 89.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.50 | 18.00 | 90.00 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.00 | 18.00 | 89.50 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 91.00 |
19.00 | 19.10 | 18.30 | 15.40 | 18.10 | 89.90 |
29. Gamza KL (PL), gn. |
ur. 27-05-2017 |
Pogrom (PL) – Gamia (PL) / Ganges (PL) |
hod. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
wł. SK Klikowa – Marek Rzepka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 88.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 16.00 | 17.50 | 89.00 |
C | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 89.50 |
D | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.00 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 18.00 | 90.50 |
18.50 | 18.60 | 18.20 | 16.00 | 18.10 | 89.40 |
28. Proka PS (PL), gn. |
ur. 28-07-2017 |
Gazal Al Shaqab (QA) – Portugalia PS (PL) / Ekstern (PL) |
hod. Przemysław Sawicki, PL |
wł. Adam Ochmann, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 87.50 |
B | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 88.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
D | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 89.50 |
F | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.50 |
18.60 | 18.50 | 17.80 | 15.80 | 18.30 | 89.00 |
31. Nadia Al Khalediah (PL), gn. |
ur. 26-05-2017 |
Gordion (PL) – Nada Al Khalidiah (SA) / Abha Ifni (ES) |
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL |
wł. Aneta Chrząstek-Szyc, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 88.50 |
B | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 87.50 |
C | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 15.50 | 18.00 | 87.00 |
D | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.50 | 87.50 |
F | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 15.50 | 18.00 | 86.50 |
18.00 | 18.00 | 17.70 | 15.50 | 18.20 | 87.40 |
34. Wan Diamena (PL), kaszt. |
ur. 08-03-2017 |
Ascot DD (BE) – Warejka (PL) / Piaff (PL) |
hod. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL |
wł. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 91.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.50 | 91.00 |
D | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | 91.50 |
E | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.50 | 92.00 |
19.10 | 18.90 | 18.00 | 15.40 | 19.50 | 90.90 |
33. El Ella (PL), kaszt. |
ur. 17-03-2017 |
El Omari (PL) – Edrella (PL) / Pegasus (PL) |
hod. Anna Gloc, PL |
wł. Anna Gloc, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.00 | 19.50 | 91.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 88.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 91.50 |
D | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 90.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 15.50 | 19.00 | 91.50 |
19.00 | 18.90 | 18.30 | 15.40 | 18.90 | 90.50 |
37. Escotia (PL), kaszt. |
ur. 19-01-2016 |
Ascot DD (BE) – Emancja (PL) / WH Justice (US) |
hod. Czeple Arabians, PL |
wł. Anna Janas-Naze, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 15.00 | 18.50 | 89.00 |
B | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 19.00 | 91.00 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
D | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 15.00 | 19.50 | 91.00 |
E | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
19.00 | 18.90 | 18.10 | 15.40 | 19.00 | 90.40 |
35. Effectiva (PL), siwa |
ur. 16-02-2017 |
Kanz Al Bidayer (AE) – Extenia (PL) / Ekstern (PL) |
hod. Bogdan Maślanka, PL |
wł. Primastella Arabians, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
B | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 15.50 | 18.00 | 88.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 16.00 | 19.00 | 90.50 |
D | 19.00 | 19.50 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.50 |
E | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 19.00 | 90.00 |
18.90 | 19.00 | 17.60 | 15.60 | 18.80 | 89.90 |
36. HS Grace (GB), siwa |
ur. 23-05-2016 |
Abyad AA (IL) – HS Greta (GB) / Simeon Sadik (AU) |
hod. Halsdon Arabians, GB |
wł. Halsdon Arabians, GB |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 15.00 | 17.50 | 87.50 |
B | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 | 17.50 | 88.50 |
C | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 18.50 | 90.50 |
D | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 15.50 | 18.50 | 89.50 |
E | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 15.50 | 18.50 | 89.00 |
18.70 | 19.00 | 17.80 | 15.40 | 18.10 | 89.00 |
39. Amaranda RA (PL), gn. klacz |
ur. 18-03-2019 |
Morion (PL) – Alina PS (IT) / WH Justice (US) |
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL |
wł. Regina Arabians, PL |
40. SSA Sultana (PL), siwa klacz |
ur. 10-03-2019 |
Sultan Al Zobara (QA) – Erctiqa (PL) / Redwood Lodge Artique (BE) |
hod. Reem Al Sultani, KW |
wł. Reem Al Sultani, KW |
38. Arctica RA (PL), gn. klacz |
ur. 04-05-2019 |
SA Faez Simbad (IT) – H Allure H (US) / Jullyen El Jamaal (BR) |
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL |
wł. Regina Arabians, PL |
45. Wieża Czarów (PL), c.gn. |
ur. 30-03-2015 |
Vitorio TO (US) – Wieża Marzeń (PL) / Ekstern (PL) |
hod. SK Michałów, PL |
wł. SK Klikowa, Marek Rzepka, PL |
sędzia | T | G/S | K | N | R | suma |
A | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 15.50 | 20.00 | 91.50 |
C | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 92.50 |
D | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 15.00 | 20.00 | 92.50 |
E | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 16.00 | 20.00 | 94.00 |
F | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 15.50 | 20.00 | 92.00 |
