Ogiery
lot | cena | koń | maść | rocznik | ojciec | matka | właściciel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Gallius (PL) | siwa | 2016 | Shanghai E.A. (ES) | Gallia (PL) | Stanisław Sławiński |
____ | _____ | ____________________ | ______ | _______ | ____________________ | ____________________ | _________________________ |
Klacze
lot | cena | koń | maść | rocznik | ojciec | matka | właściciel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | – | Escotina (PL) | kaszt. | 2017 | Ascot DD (BE) | Emancja (PL) | Stanisław Sławiński |
3 | – | Diodora (PL) | siwa | 2017 | Zeus E.A. (ES) | Druhna (PL) | Petroniusz Frejlich |
4 | – | Wiola Flamenca (PL) | gn. | 2017 | Psytadel (US) | Wiola Splendida (PL) | Tomasz Tarczyński |
5 | – | Paprotnia (PL) | siwa | 2017 | Elgast (PL) | Paeksa (PL) | Lech Błaszczyk |
6 | – | Ferajna (PL) | kaszt. | 2016 | Ajman Moniscione (IT) | Flotylka (PL) | StanRed Arabians |
7 | – | Espinia (PL) | siwa | 2015 | Elgast (PL) | Espiria (PL) | Lech Błaszczyk |
8 | – | Markiza Of Justice (PL) | siwa | 2016 | WH Justice (US) | Markiza Of Marwan (PL) | Małgorzata & Józef Pietrzak |
9 | 20.000 | Firediva (PL) | siwa | 2015 | QR Marc (US) | Flancee (PL) | StanRed Arabians |
10 | – | Poezja (PL) | kaszt. | 2007 | Enzo (US) | Pelota (PL) | PPH Parys Sp. z o.o. |
11 | 10.000 | Wentaja (PL) | siwa | 2009 | Gaspar (PL) | Wenta (PL) | SK Kurozwęki - Rodzina Popielów |
12 | 10.000 | Emiramida (PL) | siwa | 2008 | Piruet (PL) | Emira (PL) | Stanisław Sławiński |
13 | 20.000 | Egzyna (PL) | siwa | 2001 | Eldon (PL) | Elganda (PL) | Janusz Ryżkowski |
____ | _____ | ____________________ | ______ | _______ | ____________________ | ____________________ | _________________________ |
Uwaga: lista aukcyjna może jeszcze ulec zmianie.