Wyniki czempionatów

Czempionat klaczy młodszych
1 49. Platyna NA (PL) , siwa ur. 15-02-2015
Shanghai E.A. (ES) Pantera (PL)
hod. Alicja Najmowicz, PL wł. Alicja Najmowicz, PL
2 61. Emla K.A. (BE) , gn. ur. 11-06-2013
QR Marc (US) Elerina (PL)
hod. Knocke Arabians, BE wł. Piotr Podgórny, PL
3 47. Mirjjana Al Kanz (PL) , gn. ur. 22-06-2015
Kanz Al Bidayer (AE) Marjjana VA (US)
hod. Silvatica Black Arabians, PL wł. Silvatica Black Arabians, PL
Czempionat klaczy starszych
1 85. Unic All JP (BR) , siwa ur. 24-01-2001
Laddin BA (US) Sherazade JP (BR)
hod. JP Martins Aviacao Ltda, BR wł. Lutetia Arabians, FR
2 71. Kalahari (PL) , kaszt. ur. 04-02-2012
Ajman Moniscione (IT) Kashira (PL)
hod. Andrzej Wójtowicz, PL wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
3 78. Paema (PL) , siwa ur. 30-04-2009
Ekstern (PL) Pasyma (PL)
hod. Lech Błaszczyk, PL wł. Lech Błaszczyk, PL
Czempionat ogierów młodszych
1 40. Petrarca (PL) , gn. ur. 25-02-2014
Kahil Al Shaqab (US) Poezja (PL)
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
2 35. Marvel Psyche (PL) , gn. ur. 26-05-2014
Magnum Psyche (US) Marjjana VA (US)
hod. Silvatica Black Arabians, PL wł. Reza Al Hadadi, IR
3 44. Nayef Al Khalediah (SA) , kaszt. ur. 21-01-2013
WH Justice (US) Athenaa (GB)
hod. Al Khalediah Stables, SA wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
Czempionat ogierów starszych
1 92. Gotico (PL) , kaszt. ur. 09-02-2011
WH Justice (US) Ginga (PL)
hod. M Arabians - Piotr Podgórny, PL wł. M Arabians - Piotr Podgórny, PL
2 86. Wiron (PL) , siwy ur. 06-04-2012
Kabsztad (PL) Wirka (PL)
hod. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL wł. Janusz Lech, PL
3 97. Najm Al Khalediah (PL) , kary ur. 28-03-2009
ZT Maghossny (AR) Nada Al Khalidiah (SA)
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
Czempionat Prezenterów Amatorów
1 14. Nil NA (PL) , siwy ur. 24-01-2015
Equator (PL) Nasira (PL)
hod. Alicja Najmowicz, PL wł. Alicja Najmowicz, PL
2 22. Gatito (PL) , siwy ur. 13-02-2010
Ekstern (PL) Galaktyka (PL)
hod. SK Sowiniec, PL wł. Agnieszka Maślanka, PL
3 18. Zaher Al Khalediah (PL) , kaszt. ur. 10-05-2011
ZT Maghossny (AR) SW Zaabra (US)
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL

Wyniki rywalizacji w klasach

Klasa 1 ogierki roczne

1.
32. Psyche Kreon (PL), siwy
ur. 24-02-2015
hod. SK Chrcynno-Pałac, PL
wł. SK Chrcynno-Pałac, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.50 19.00 18.00 15.00 20.00 91.50
C 18.50 18.00 18.00 15.50 19.50 89.50
D 19.00 18.50 18.00 15.50 19.50 90.50
19.00 18.50 18.00 15.33 19.67 90.50
2.
34. Nil NA (PL), siwy
ur. 24-01-2015
hod. Alicja Najmowicz, PL
wł. Alicja Najmowicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 18.50 18.00 15.50 19.00 90.00
C 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
D 19.00 18.50 18.00 16.00 19.00 90.50
18.83 18.50 18.00 15.67 19.00 90.00
3.
26. Equalion (PL), gn.
ur. 30-04-2015
hod. Katarzyna Dolińska-Witkowska, PL
wł. Katarzyna Dolińska-Witkowska, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.50 17.50 15.50 18.00 89.50
C 19.00 19.00 17.50 16.00 18.00 89.50
D 19.00 19.50 17.50 15.50 18.50 90.00
19.00 19.33 17.50 15.67 18.17 89.67
4.
29. Portofino (PL), gn.
ur. 31-03-2015
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL
wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 18.50 18.50 15.50 19.50 91.00
C 18.50 18.00 18.00 15.50 18.50 88.50
D 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
18.67 18.33 18.17 15.50 19.00 89.67
5.
33. Edryll (PL), kaszt.
ur. 17-02-2015
hod. Anna Gloc, PL
wł. Anna Gloc, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 18.00 15.50 18.50 89.00
C 18.50 18.50 18.00 16.00 18.50 89.50
D 18.50 19.00 18.00 15.50 19.00 90.00
18.50 18.67 18.00 15.67 18.67 89.50
6.
25. El Ag Shang (PL), siwy
ur. 03-06-2015
hod. Krzysztof Komorzycki, PL
wł. Krzysztof Komorzycki, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 18.00 15.00 18.50 88.50
C 18.00 18.00 17.50 15.00 18.00 86.50
D 18.50 19.00 18.00 15.50 18.50 89.50
18.33 18.50 17.83 15.17 18.33 88.17
7.
27. Paramus (PL), siwy
ur. 12-04-2015
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL
wł. Czesław Józef Gołaszewski, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.00 18.50 18.00 16.00 18.00 88.50
C 18.00 17.50 17.50 15.50 18.00 86.50
D 18.00 18.00 17.50 16.00 18.00 87.50
18.00 18.00 17.67 15.83 18.00 87.50
8.
30. Dominer (PL), gn.
ur. 25-03-2015
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 17.50 17.50 17.50 15.50 19.00 87.00
C 17.50 17.50 17.50 15.50 19.00 87.00
D 17.50 17.50 17.00 15.00 18.50 85.50
17.50 17.50 17.33 15.33 18.83 86.50

Klasa 2 ogierki dwuletnie

1.
40. Petrarca (PL), gn.
ur. 25-02-2014
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL
wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.50 19.00 17.50 15.50 20.00 91.50
C 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
D 19.50 19.00 18.00 16.00 19.50 92.00
19.33 19.00 17.83 15.83 19.67 91.67
2.
35. Marvel Psyche (PL), gn.
ur. 26-05-2014
hod. Silvatica Black Arabians, PL
wł. Reza Al Hadadi, IR
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 18.00 15.50 19.50 90.50
C 19.00 19.00 18.50 15.50 19.00 91.00
D 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
19.00 18.83 18.17 15.67 19.33 91.00
3.
37. Primerius Emer (FR), gn.
ur. 12-05-2014
hod. Titanium Arabians & Zalia Arabians, FR
wł. Titanium Arabians & Zalia Arabians, FR
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 18.00 16.00 19.00 90.00
C 18.50 19.00 18.00 16.00 19.00 90.50
D 19.00 19.00 17.50 15.50 19.00 90.00
18.67 18.83 17.83 15.83 19.00 90.17
4.
38. Paco (PL), siwy
ur. 01-04-2014
hod. Czesław Józef Gołaszewski, PL
wł. Czesław Józef Gołaszewski, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.50 16.00 19.00 89.50
C 18.50 18.50 18.00 16.50 18.50 90.00
D 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
18.50 18.50 17.67 16.00 18.67 89.33
5.
39. Gimarco (PL), kaszt.
ur. 12-03-2014
hod. M Arabians - Piotr Podgórny, PL
wł. Bogdan Maślanka, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 18.00 16.00 18.50 89.50
C 19.00 18.50 18.00 16.00 18.00 89.50
D 18.50 18.50 18.00 15.00 18.50 88.50
18.67 18.50 18.00 15.67 18.33 89.17
6.
36. Carrero (PL), siwy
ur. 14-05-2014
hod. Marcin Witek, PL
wł. Marcin Witek, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 17.50 17.00 17.50 15.00 18.00 85.00
C 17.50 17.50 17.50 15.50 18.00 86.00
D 17.50 17.50 17.50 15.00 18.00 85.50
17.50 17.33 17.50 15.17 18.00 85.50
7.
41. Belldon (PL), gn.
ur. 19-01-2014
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 17.50 17.50 17.00 15.50 18.00 85.50
C 17.00 17.50 17.50 16.00 17.50 85.50
D 17.00 17.50 17.00 15.50 17.50 84.50
17.17 17.50 17.17 15.67 17.67 85.17

Klasa 3 ogiery trzyletnie

1.
44. Nayef Al Khalediah (SA), kaszt.
ur. 21-01-2013
hod. Al Khalediah Stables, SA
wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 15.50 18.50 89.50
B 19.00 19.00 18.00 14.50 19.00 89.50
D 19.00 19.50 18.00 15.00 19.00 90.50
19.00 19.17 17.83 15.00 18.83 89.83
2.
42. Echo Achilles (PL), siwy
ur. 17-05-2013
hod. SK Chrcynno-Pałac, PL
wł. Henryk Ćwiertniak, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 18.00 16.00 18.50 90.50
B 18.50 18.50 17.50 15.00 18.00 87.50
D 19.00 18.50 18.00 15.00 18.50 89.00
18.83 18.67 17.83 15.33 18.33 89.00
3.
43. Elferus (PL), siwy
ur. 24-04-2013
hod. Lech Błaszczyk, PL
wł. Jarosław Zjeżdżałka, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.50 15.50 19.00 89.00
B 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
D 18.50 19.00 17.50 15.50 18.50 89.00
18.50 18.67 17.50 15.50 18.67 88.83

Klasa 4 klaczki roczne

1.
49. Platyna NA (PL), siwa
ur. 15-02-2015
hod. Alicja Najmowicz, PL
wł. Alicja Najmowicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
B 19.50 19.00 18.00 15.50 19.00 91.00
C 19.50 19.50 18.00 16.00 19.00 92.00
19.33 19.17 18.00 15.83 19.17 91.50
2.
47. Mirjjana Al Kanz (PL), gn.
ur. 22-06-2015
hod. Silvatica Black Arabians, PL
wł. Silvatica Black Arabians, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.50 17.50 15.00 19.00 90.00
B 19.50 19.50 18.00 15.50 18.50 91.00
C 19.00 19.50 18.00 16.00 18.00 90.50
19.17 19.50 17.83 15.50 18.50 90.50
3.
46. Primastella (PL), kaszt.
ur. 26-07-2015
hod. Bogdan Maślanka, PL
wł. Bogdan Maślanka, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 15.50 18.50 89.50
B 19.00 19.50 17.50 15.00 18.50 89.50
C 19.00 19.00 17.50 15.50 18.00 89.00
19.00 19.17 17.50 15.33 18.33 89.33
4.
50. Ginegra (PL), kaszt.
ur. 19-01-2015
hod. Waldemar Bąk, PL
wł. Waldemar Bąk, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 19.00 17.50 15.50 19.00 89.50
B 18.50 19.00 17.50 15.50 18.50 89.00
C 19.00 18.50 17.50 15.50 18.50 89.00
18.67 18.83 17.50 15.50 18.67 89.17
5.
48. Echo Astarte (PL), siwa
ur. 16-05-2015
hod. SK Chrcynno-Pałac, PL
wł. SK Chrcynno-Pałac, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 17.50 15.50 19.00 89.50
B 18.50 18.50 17.50 15.00 19.00 88.50
C 18.50 18.50 18.00 15.50 18.50 89.00
18.67 18.50 17.67 15.33 18.83 89.00

Klasa 5 klaczki dwuletnie

1.
58. Lili PS (PL), siwa
ur. 01-02-2014
hod. Przemysław Sawicki, PL
wł. Marek Rzepka, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.00 18.00 15.50 19.50 91.00
C 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
D 19.50 19.00 18.00 15.50 19.50 91.50
19.17 19.00 18.00 15.67 19.50 91.33
2.
54. Piwonia (PL), gn.
ur. 01-04-2014
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL
wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
C 19.00 18.50 18.00 16.00 19.00 90.50
D 19.00 19.00 18.00 16.00 19.00 91.00
19.00 18.83 18.00 16.00 19.17 91.00
3.
53. Gallileah (NO), siwa
ur. 15-05-2014
hod. Nordlys Araber, NO
wł. Adam Ochmann, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 18.00 15.50 20.00 90.50
C 19.00 18.50 18.00 15.50 20.00 91.00
D 19.00 18.50 18.00 15.50 19.50 90.50
18.83 18.50 18.00 15.50 19.83 90.67
4.
51. Minerva J (BE), siwa
ur. 25-07-2014
hod. Jadem Arabians, BE
wł. Wojciech Parczewski, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.00 17.50 15.50 18.50 89.50
C 19.00 19.00 18.00 16.00 18.50 90.50
D 18.50 19.00 18.00 15.50 18.50 89.50
18.83 19.00 17.83 15.67 18.50 89.83
5.
52. Remarqable Melody (BE), siwa
ur. 22-05-2014
hod. Babette Sikkenga, BE
wł. Paweł Kokociński, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 17.50 15.50 19.50 89.50
C 19.00 18.50 18.00 15.50 19.00 90.00
D 19.00 18.50 17.50 15.50 19.00 89.50
18.83 18.50 17.67 15.50 19.17 89.67
6.
56. Westura (PL), gn.
ur. 04-03-2014
hod. Waldemar Bąk, PL
wł. Waldemar Bąk, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 18.00 15.50 18.50 89.00
C 19.00 19.00 18.00 16.00 18.50 90.50
D 18.50 18.50 18.00 15.50 18.00 88.50
18.67 18.67 18.00 15.67 18.33 89.33
7.
57. Black Rose (PL), siwa
ur. 24-02-2014
hod. PPH Parys Sp. z o.o., PL
wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
C 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
D 18.50 18.00 18.00 16.00 18.50 89.00
18.50 18.33 18.00 15.67 18.83 89.33
8.
55. El Hasna (PL), siwa
ur. 22-03-2014
hod. Petroniusz Frejlich, PL
wł. Petroniusz Frejlich, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.00 18.50 17.50 15.50 19.00 88.50
C 18.50 18.50 17.50 15.50 19.00 89.00
D 18.50 18.50 18.00 16.00 19.00 90.00
18.33 18.50 17.67 15.67 19.00 89.17
9.
60. El-Princessa (PL), siwa
ur. 20-01-2014
hod. Wojciech Parczewski, PL
wł. Wojciech Parczewski, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.50 17.00 15.00 18.50 89.00
C 19.00 18.50 17.50 15.50 19.00 89.50
D 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
18.83 18.83 17.33 15.33 18.67 89.00

Klasa 6 klaczki trzyletnie

1.
63. Mirabella Tersk (RU), kaszt.
ur. 28-04-2013
hod. Tiersk, RU
wł. Tiersk, RU
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 15.50 19.50 90.50
C 19.00 19.00 18.00 16.00 19.50 91.50
D 19.50 19.00 18.50 15.50 19.50 92.00
19.17 19.00 18.00 15.67 19.50 91.33
2.
61. Emla K.A. (BE), gn.
ur. 11-06-2013
hod. Knocke Arabians, BE
wł. Piotr Podgórny, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.50 18.00 16.00 19.50 92.00
C 19.50 19.50 18.00 15.50 19.00 91.50
D 19.00 19.00 18.00 15.50 18.50 90.00
19.17 19.33 18.00 15.67 19.00 91.17
3.
66. Bajena Tersk (RU), siwa
ur. 13-01-2013
hod. Tiersk, RU
wł. Tiersk, RU
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 18.00 15.50 19.50 90.50
C 19.50 19.50 18.00 15.50 19.00 91.50
D 19.00 18.50 18.00 15.50 19.00 90.00
19.17 18.83 18.00 15.50 19.17 90.67
4.
62. Echo Ariadna (PL), siwa
ur. 01-06-2013
hod. SK Chrcynno-Pałac, PL
wł. SK Chrcynno-Pałac, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 18.00 15.50 19.50 90.50
C 19.00 18.50 18.00 16.00 19.50 91.00
D 19.00 18.50 18.00 16.00 19.00 90.50
19.00 18.50 18.00 15.83 19.33 90.67
5.
65. Pintalia K.A. (BE), siwa
ur. 08-03-2013
hod. Knocke Arabians, BE
wł. Tomasz Tarczyński, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 19.00 17.50 15.50 19.00 89.50
C 18.50 18.50 18.00 16.00 19.00 90.00
D 18.50 18.00 17.50 15.50 19.00 88.50
18.50 18.50 17.67 15.67 19.00 89.33
6.
64. Atria (PL), siwa
ur. 15-04-2013
hod. Janusz Ryżkowski, PL
wł. Janusz Ryżkowski, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.50 15.50 19.00 89.00
C 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
D 18.50 18.50 18.00 15.00 18.50 88.50
18.50 18.50 17.83 15.33 18.83 89.00

Klasa 7 klacze 4-6-letnie

1.
71. Kalahari (PL), kaszt.
ur. 04-02-2012
hod. Andrzej Wójtowicz, PL
wł. PPH Parys Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
A 20.00 19.50 17.50 15.50 19.50 92.00
B 20.00 19.50 18.00 15.50 20.00 93.00
D 20.00 19.50 18.00 15.50 20.00 93.00
20.00 19.50 17.83 15.50 19.83 92.67
2.
69. Demetra Grottarossa (IT), gn.
ur. 20-03-2012
hod. Vincenzo Scattareggia, IT
wł. Magda Podgórna, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.50 17.50 15.50 19.00 90.50
B 19.00 19.00 17.50 15.50 19.00 90.00
D 19.50 19.50 18.00 16.00 19.00 92.00
19.17 19.33 17.67 15.67 19.00 90.83
3.
76. Eshrak Al Kaherah (EG), gn.
ur. 04-12-2010
hod. Al Kaherah Stud, EG
wł. Rabab Stud, EG
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 15.00 19.00 89.50
B 19.00 19.50 18.00 14.50 19.00 90.00
D 19.00 19.00 18.00 15.00 19.00 90.00
19.00 19.17 17.83 14.83 19.00 89.83
4.
74. Nedal Al Khalediah (PL), siwa
ur. 31-03-2011
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL
wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 16.00 18.50 90.00
B 18.50 19.00 18.00 16.00 18.00 89.50
D 18.50 18.50 18.00 15.50 18.50 89.00
18.67 18.83 17.83 15.83 18.33 89.50
5.
72. E-Sawanna (PL), kaszt.
ur. 05-01-2012
hod. Wojciech Parczewski, PL
wł. Dawid Borowiec, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
B 18.00 18.00 18.00 15.50 19.50 89.00
D 18.50 18.50 18.00 15.50 19.00 89.50
18.33 18.33 18.00 15.50 19.17 89.33
6.
73. Orla Grań (PL), kaszt.
ur. 27-04-2011
hod. StanRed Arabians, PL
wł. StanRed Arabians, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
B 18.50 18.00 18.00 15.50 18.50 88.50
D 19.00 18.50 18.00 15.50 19.00 90.00
18.67 18.33 17.83 15.50 18.67 89.00
7.
68. Gioia (PL), siwa
ur. 13-04-2012
hod. Ewex Arabians, PL
wł. Marek Bałut, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.00 17.50 15.50 19.00 88.50
B 18.00 18.50 17.50 15.50 18.50 88.00
D 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
18.33 18.33 17.50 15.50 18.67 88.33

Klasa 8 klacze 7-letnie i starsze

1.
85. Unic All JP (BR), siwa
ur. 24-01-2001
hod. JP Martins Aviacao Ltda, BR
wł. Lutetia Arabians, FR
sędzia T G/S K N R suma
A 19.50 19.50 18.50 16.00 19.00 92.50
B 20.00 19.50 18.50 15.50 19.00 92.50
C 20.00 19.50 18.00 16.00 19.50 93.00
19.83 19.50 18.33 15.83 19.17 92.67
2.
78. Paema (PL), siwa
ur. 30-04-2009
hod. Lech Błaszczyk, PL
wł. Lech Błaszczyk, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 16.00 19.00 90.50
B 19.50 19.00 18.50 16.00 19.00 92.00
C 19.00 19.00 18.50 16.00 19.00 91.50
19.17 19.00 18.17 16.00 19.00 91.33
3.
83. Athena SA (BR), siwa
ur. 04-11-2002
hod. Haras Santo Andre MT, BR
wł. Lutetia Arabians, FR
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 18.00 16.00 19.00 90.50
B 19.50 19.00 18.00 16.00 18.50 91.00
C 19.00 19.00 18.00 16.50 19.00 91.50
19.17 18.83 18.00 16.17 18.83 91.00
4.
79. Walida (PL), siwa
ur. 02-01-2009
hod. StanRed Arabians, PL
wł. StanRed Arabians, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 19.00 17.50 15.50 19.00 90.00
B 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
C 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
18.67 18.67 17.50 15.50 18.67 89.00
5.
81. Putinka (PL), siwa
ur. 25-05-2005
hod. Krzysztof Duda, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.00 16.00 18.50 88.50
B 18.50 18.50 17.50 16.00 18.50 89.00
C 18.50 19.00 17.50 16.00 18.50 89.50
18.50 18.67 17.33 16.00 18.50 89.00
6.
82. Belleza (PL), siwa
ur. 07-04-2005
hod. SK Janów Podlaski, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.50 17.00 15.50 18.50 88.00
B 18.00 18.00 17.00 15.00 18.00 86.00
C 18.50 18.00 17.50 16.00 18.50 88.50
18.33 18.17 17.17 15.50 18.33 87.50
7.
84. Dominacja (PL), gn.
ur. 02-01-2002
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.00 17.50 17.00 15.50 18.50 86.50
B 17.50 17.50 17.00 15.50 18.00 85.50
C 18.00 18.00 17.50 16.00 18.00 87.50
17.83 17.67 17.17 15.67 18.17 86.50

Klasa 9 ogiery 4-6-letnie

1.
92. Gotico (PL), kaszt.
ur. 09-02-2011
hod. M Arabians - Piotr Podgórny, PL
wł. M Arabians - Piotr Podgórny, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.50 19.00 17.50 15.50 19.50 91.00
C 19.50 19.50 17.50 16.00 19.00 91.50
D 19.50 19.00 18.00 15.50 19.50 91.50
19.50 19.17 17.67 15.67 19.33 91.33
2.
86. Wiron (PL), siwy
ur. 06-04-2012
hod. Brygida i Jerzy Chrapkowscy, PL
wł. Janusz Lech, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.50 19.00 18.50 16.00 18.50 91.50
C 19.50 19.50 18.00 16.00 19.00 92.00
D 19.00 18.50 18.00 16.00 18.50 90.00
19.33 19.00 18.17 16.00 18.67 91.17
3.
93. Al Djamal (DE), siwy
ur. 26-06-2010
hod. Claudia Polte-Welber & Frank Spönle, DE
wł. Ali Jassim, BH
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 18.50 18.00 15.50 19.00 90.00
C 19.00 19.00 18.00 15.50 19.00 90.50
D 19.50 19.00 18.00 16.00 19.00 91.50
19.17 18.83 18.00 15.67 19.00 90.67
4.
88. Eurogrant OZ (IL), kaszt.
ur. 29-02-2012
hod. Ofer Meiri, IL
wł. Ofer Meiri & Ytzhak Dror, IL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 19.50 17.50 15.50 19.50 91.00
C 19.00 19.00 17.50 15.50 19.50 90.50
D 19.00 19.00 17.50 15.50 19.50 90.50
19.00 19.17 17.50 15.50 19.50 90.67
5.
90. Zaher Al Khalediah (PL), kaszt.
ur. 10-05-2011
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL
wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
B 19.00 18.50 18.00 15.00 18.50 89.00
C 19.00 19.00 18.00 15.50 18.00 89.50
D 19.00 18.50 18.00 15.00 18.50 89.00
19.00 18.67 18.00 15.17 18.33 89.17
6.
89. Wiscont (PL), gn.
ur. 12-01-2012
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.00 18.00 17.50 15.50 19.50 88.50
C 18.50 18.00 18.00 16.00 19.50 90.00
D 18.00 18.00 17.50 15.50 19.50 88.50
18.17 18.00 17.67 15.67 19.50 89.00
7.
95. Gatito (PL), siwy
ur. 13-02-2010
hod. SK Sowiniec, PL
wł. Agnieszka Maślanka, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.50 18.00 17.50 15.50 18.50 88.00
C 18.50 18.50 17.50 16.00 18.50 89.00
D 18.50 18.50 17.50 15.50 18.50 88.50
18.50 18.33 17.50 15.67 18.50 88.50
8.
94. Admet (PL), siwy
ur. 15-03-2010
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.00 18.00 17.50 15.00 18.00 86.50
C 18.00 18.00 17.50 15.50 19.00 88.00
D 18.50 18.00 17.50 15.50 18.50 88.00
18.17 18.00 17.50 15.33 18.50 87.50
9.
91. Orbitale (PL), siwy
ur. 04-03-2011
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 18.00 18.50 17.00 15.00 18.50 87.00
C 18.50 18.00 17.50 15.50 18.50 88.00
D 18.00 18.00 17.00 15.00 19.00 87.00
18.17 18.17 17.17 15.17 18.67 87.33
10.
87. Paryz (PL), siwy
ur. 02-03-2012
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
B 17.50 17.50 17.00 15.50 18.50 86.00
C 18.00 17.50 17.50 15.00 18.50 86.50
D 17.50 17.50 17.50 15.00 18.50 86.00
17.67 17.50 17.33 15.17 18.50 86.17

Klasa 10 ogiery 7-letnie i starsze

1.
101. Esculap (PL), siwy
ur. 03-03-1999
hod. SK Janów Podlaski, PL
wł. Henryk Ćwiertniak, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.00 18.00 17.50 15.50 20.00 89.00
C 18.50 18.00 18.00 16.50 19.50 90.50
D 18.50 18.50 18.00 16.00 20.00 91.00
18.33 18.17 17.83 16.00 19.83 90.17
2.
97. Najm Al Khalediah (PL), kary
ur. 28-03-2009
hod. Polska AKF Sp. z o.o., PL
wł. Polska AKF Sp. z o.o., PL
sędzia T G/S K N R suma
A 19.00 18.50 18.00 15.50 18.50 89.50
C 19.00 18.50 18.00 15.50 18.50 89.50
D 19.00 19.00 18.00 15.50 19.00 90.50
19.00 18.67 18.00 15.50 18.67 89.83
3.
100. Mihrab (PL), gn.
ur. 22-03-1999
hod. Andrzej Mroczek, PL
wł. Zuzanna Zajbt, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.50 18.00 17.50 15.50 20.00 89.50
C 18.50 18.00 18.00 15.50 18.50 88.50
D 18.50 18.00 17.50 15.00 18.50 87.50
18.50 18.00 17.67 15.33 19.00 88.50
4.
99. Draborex (PL), siwy
ur. 01-05-2005
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.00 18.00 18.00 16.00 18.50 88.50
C 18.50 18.50 18.00 15.50 18.50 89.00
D 18.00 17.50 18.00 15.50 18.50 87.50
18.17 18.00 18.00 15.67 18.50 88.33
5.
98. Stinger (PL), gn.
ur. 06-06-2008
hod. SK Wiśnicz, PL
wł. SK Wiśnicz, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.00 17.50 17.50 15.00 19.00 87.00
C 18.00 17.50 18.00 15.00 19.00 87.50
D 18.00 17.50 17.50 15.50 19.00 87.50
18.00 17.50 17.67 15.17 19.00 87.33

Klasa A. wałachy

1.
3. Desperat (PL), siwy
ur. 15-03-2001
hod. Beata & Marek Błaszkiewicz, PL
wł. Joanna Duch, PL
sędzia T G/S K N R suma
A 18.00 17.50 17.50 16.00 19.00 88.00
B 17.50 17.50 17.50 16.00 18.50 87.00
C 18.00 18.00 18.00 16.50 18.50 89.00
17.83 17.67 17.67 16.17 18.67 88.00
2.
2. Elgariusz (PL), kaszt.
ur. 15-04-2010
